Área útil
Área total
A partir deR$ 649.800
Acesso para deficientes
Água
Ar condicionado
Bicicletário
Cabine primária
Circuito interno de TV
Elevador
Entrada de serviço independente
Entrada lateral
Esgoto
Estacionamento rotativo
Iluminação pública
Jardim
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Veja mais
Veja mais
A partir deR$ 649.800
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | 1 ao 1 | 29.76 | 29.76 | 1 | - | - | 1 | 1 |
Sala | 1 ao 1 | 37.81 | 37.81 | 3 | - | - | 1 | 1 |
Sala | 1 ao 1 | 37.71 | 37.71 | 4 | - | - | 1 | 1 |
Sala | 1 ao 1 | 32.48 | 32.48 | 5 | - | - | 1 | 1 |
Sala | 1 ao 1 | 32.32 | 32.32 | 6 | - | - | 1 | 1 |
Sala | 1 ao 1 | 33.83 | 33.83 | 7 | - | - | 1 | 1 |
Sala | 1 ao 1 | 34.43 | 34.43 | 8 | - | - | 1 | 1 |
Sala | 1 ao 1 | 32.41 | 32.41 | 9 | - | - | 1 | 1 |
Sala | 1 ao 1 | 32.92 | 32.92 | 10 | - | - | 1 | 1 |
Sala | 1 ao 1 | 33.31 | 33.31 | 11 | - | - | 1 | 1 |
Sala | 1 ao 1 | 33.06 | 33.06 | 12 | - | - | 1 | 1 |
Sala | 1 ao 1 | 32.33 | 32.33 | 13 | - | - | 1 | 1 |
Sala | 1 ao 1 | 43.4 | 43.4 | 14 | - | - | 1 | 1 |
Sala | 1 ao 1 | 31.49 | 31.49 | 15 | - | - | 1 | 1 |
Sala | 1 ao 1 | 31.69 | 31.69 | 16 | - | - | 1 | 1 |
Sala | 1 ao 1 | 34.16 | 34.16 | 17 | - | - | 1 | 1 |
Sala | 1 ao 1 | 41.94 | 41.94 | 18 | - | - | 1 | 1 |
Sala | 1 ao 1 | 32.89 | 32.89 | 19 | - | - | 1 | 1 |
Sala | 1 ao 1 | 34.81 | 34.81 | 20 | - | - | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Botanic Offices, salas Lagoa - Rio de Janeiro, à venda a partir de R$ 649.800
Venda: R$ 649.800
8879167-GVIH
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies